Risultati
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 58 | - | 67 | CASERTA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 108 | - | 67 | LUISS ROMA | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 91 | - | 93 | HERONS MONTECATINI | ||||
RUVO DI PUGLIA | 83 | - | 80 | RAVENNA | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 87 | - | 68 | LATINA | ||||
POWER SALERNO | 84 | - | 58 | SOLBAT PIOMBINO | ||||
CHIUSI | 72 | - | 71 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
SAN SEVERO | 59 | - | 74 | GEMA MONTECATINI | ||||
NPC RIETI | 114 | - | 104 | BASKET FABRIANO | ||||
PIELLE LIVORNO | 76 | - | 68 | SANT'ANTIMO | ||||
CASERTA | 70 | - | 83 | POWER SALERNO | ||||
LUISS ROMA | 86 | - | 54 | SAN SEVERO | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 64 | - | 70 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
SANT'ANTIMO | 80 | - | 85 | RUVO DI PUGLIA | ||||
LATINA | 84 | - | 91 | NPC RIETI | ||||
HERONS MONTECATINI | 79 | - | 74 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
BASKET FABRIANO | 75 | - | 77 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
GEMA MONTECATINI | 74 | - | 60 | CHIUSI | ||||
SOLBAT PIOMBINO | 62 | - | 70 | PIELLE LIVORNO | ||||
RAVENNA | 87 | - | 71 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 102 | - | 54 | SAN SEVERO | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 72 | - | 89 | GEMA MONTECATINI | ||||
HERONS MONTECATINI | 64 | - | 56 | CASERTA | ||||
SOLBAT PIOMBINO | 68 | - | 63 | RAVENNA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 109 | - | 73 | NPC RIETI | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 72 | - | 81 | SANT'ANTIMO | ||||
RUVO DI PUGLIA | 65 | - | 83 | BASKET FABRIANO | ||||
LATINA | 77 | - | 59 | LUISS ROMA | ||||
POWER SALERNO | 81 | - | 80 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
PIELLE LIVORNO | 87 | - | 67 | CHIUSI | ||||
LUISS ROMA | 72 | - | 68 | POWER SALERNO | ||||
CASERTA | 68 | - | 77 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
CHIUSI | 72 | - | 81 | SANT'ANTIMO | ||||
RUVO DI PUGLIA | 86 | - | 81 | HERONS MONTECATINI | ||||
BASKET FABRIANO | 81 | - | 76 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
SAN SEVERO | 90 | - | 70 | SOLBAT PIOMBINO | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 78 | - | 61 | LATINA | ||||
PIELLE LIVORNO | 69 | - | 77 | RAVENNA | ||||
GEMA MONTECATINI | 87 | - | 64 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
NPC RIETI | 78 | - | 79 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
CASERTA | 73 | - | 81 | LUISS ROMA | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 84 | - | 67 | NPC RIETI | ||||
POWER SALERNO | 62 | - | 66 | BASKET FABRIANO | ||||
SANT'ANTIMO | 85 | - | 75 | SAN SEVERO | ||||
HERONS MONTECATINI | 90 | - | 77 | LATINA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 69 | - | 48 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 74 | - | 75 | SOLBAT PIOMBINO | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 79 | - | 73 | PIELLE LIVORNO | ||||
GEMA MONTECATINI | 77 | - | 82 | RUVO DI PUGLIA | ||||
RAVENNA | 68 | - | 74 | CHIUSI | ||||
LUISS ROMA | 57 | - | 65 | PIELLE LIVORNO | ||||
BASKET FABRIANO | 77 | - | 82 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
RUVO DI PUGLIA | 105 | - | 67 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 67 | - | 66 | SANT'ANTIMO | ||||
SAN SEVERO | 65 | - | 66 | RAVENNA | ||||
LATINA | 72 | - | 96 | GEMA MONTECATINI | ||||
SOLBAT PIOMBINO | 84 | - | 78 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
NPC RIETI | 78 | - | 85 | POWER SALERNO | ||||
CHIUSI | 92 | - | 69 | CASERTA | ||||
HERONS MONTECATINI | 75 | - | 78 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 80 | - | 83 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 74 | - | 75 | LUISS ROMA | ||||
CHIUSI | 71 | - | 88 | HERONS MONTECATINI | ||||
RUVO DI PUGLIA | 87 | - | 79 | POWER SALERNO | ||||
LATINA | 75 | - | 69 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
SANT'ANTIMO | 86 | - | 81 | SOLBAT PIOMBINO | ||||
PIELLE LIVORNO | 71 | - | 62 | BASKET FABRIANO | ||||
GEMA MONTECATINI | 82 | - | 75 | NPC RIETI | ||||
RAVENNA | 87 | - | 82 | CASERTA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 85 | - | 64 | SAN SEVERO | ||||
LUISS ROMA | 79 | - | 78 | CHIUSI | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 79 | - | 88 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 99 | - | 74 | SANT'ANTIMO | ||||
BASKET FABRIANO | 88 | - | 58 | LATINA | ||||
POWER SALERNO | 63 | - | 92 | HERONS MONTECATINI | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 73 | - | 72 | GEMA MONTECATINI | ||||
PIELLE LIVORNO | 40 | - | 82 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
SOLBAT PIOMBINO | 65 | - | 73 | RUVO DI PUGLIA | ||||
RAVENNA | 83 | - | 94 | NPC RIETI | ||||
CASERTA | 86 | - | 76 | SAN SEVERO | ||||
CASERTA | 95 | - | 68 | BASKET FABRIANO | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 86 | - | 69 | POWER SALERNO | ||||
CHIUSI | 82 | - | 63 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
SANT'ANTIMO | 92 | - | 87 | RAVENNA | ||||
HERONS MONTECATINI | 80 | - | 75 | PIELLE LIVORNO | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 91 | - | 67 | SOLBAT PIOMBINO | ||||
GEMA MONTECATINI | 75 | - | 79 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
SAN SEVERO | 102 | - | 87 | LATINA | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 77 | - | 83 | RUVO DI PUGLIA | ||||
NPC RIETI | 69 | - | 74 | LUISS ROMA | ||||
10/11/2024 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 87 | - | 69 | CASERTA | |||
LUISS ROMA | 92 | - | 83 | SANT'ANTIMO | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 74 | - | 76 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
CHIUSI | 75 | - | 78 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
RUVO DI PUGLIA | 83 | - | 94 | NPC RIETI | ||||
BASKET FABRIANO | 67 | - | 65 | HERONS MONTECATINI | ||||
POWER SALERNO | 70 | - | 94 | GEMA MONTECATINI | ||||
LATINA | 81 | - | 86 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
PIELLE LIVORNO | 67 | - | 51 | SAN SEVERO | ||||
RAVENNA | 67 | - | 69 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
13/11/2024 21:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 78 | - | 64 | LATINA | |||
LUISS ROMA | 81 | - | 80 | RUVO DI PUGLIA | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 70 | - | 60 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
SANT'ANTIMO | 69 | - | 75 | POWER SALERNO | ||||
RAVENNA | 86 | - | 104 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 90 | - | 77 | BASKET FABRIANO | ||||
GEMA MONTECATINI | 81 | - | 78 | CASERTA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 97 | - | 76 | CHIUSI | ||||
SAN SEVERO | 65 | - | 75 | HERONS MONTECATINI | ||||
NPC RIETI | 69 | - | 80 | PIELLE LIVORNO | ||||
17/11/2024 18:00
|
PALLACANESTRO ROSETO | 87 | - | 81 | SOLBAT PIOMBINO | |||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 92 | - | 82 | GEMA MONTECATINI | ||||
CHIUSI | 72 | - | 78 | RUVO DI PUGLIA | ||||
POWER SALERNO | 72 | - | 79 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
BASKET FABRIANO | 86 | - | 74 | SAN SEVERO | ||||
LATINA | 78 | - | 99 | RAVENNA | ||||
HERONS MONTECATINI | 83 | - | 76 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
NPC RIETI | 72 | - | 76 | SANT'ANTIMO | ||||
CASERTA | 74 | - | 66 | PIELLE LIVORNO | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 94 | - | 89 | LUISS ROMA | ||||
24/11/2024 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 62 | - | 59 | BASKET FABRIANO | |||
SANT'ANTIMO | 64 | - | 66 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
GEMA MONTECATINI | 69 | - | 57 | HERONS MONTECATINI | ||||
RAVENNA | 89 | - | 77 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
CASERTA | 85 | - | 71 | LATINA | ||||
RUVO DI PUGLIA | 79 | - | 84 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 79 | - | 78 | NPC RIETI | ||||
SAN SEVERO | 69 | - | 90 | CHIUSI | ||||
PIELLE LIVORNO | 77 | - | 63 | POWER SALERNO | ||||
LUISS ROMA | 81 | - | 91 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
01/12/2024 18:00
|
HERONS MONTECATINI | 77 | - | 80 | SOLBAT PIOMBINO | |||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 80 | - | 70 | CHIUSI | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 66 | - | 81 | RUVO DI PUGLIA | ||||
GEMA MONTECATINI | 67 | - | 59 | PIELLE LIVORNO | ||||
NPC RIETI | 68 | - | 75 | SAN SEVERO | ||||
LATINA | 72 | - | 73 | SANT'ANTIMO | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 57 | - | 62 | LUISS ROMA | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 69 | - | 80 | CASERTA | ||||
BASKET FABRIANO | 83 | - | 77 | RAVENNA | ||||
POWER SALERNO | 66 | - | 88 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
08/12/2024 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 62 | - | 72 | BASKET JESI ACADEMY | |||
LUISS ROMA | 81 | - | 72 | GEMA MONTECATINI | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 85 | - | 56 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
CASERTA | 95 | - | 85 | NPC RIETI | ||||
RUVO DI PUGLIA | 75 | - | 84 | PIELLE LIVORNO | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 65 | - | 74 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
SANT'ANTIMO | 68 | - | 54 | BASKET FABRIANO | ||||
RAVENNA | 78 | - | 92 | HERONS MONTECATINI | ||||
SAN SEVERO | 79 | - | 77 | POWER SALERNO | ||||
CHIUSI | 98 | - | 106 | LATINA | ||||
15/12/2024 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 73 | - | 78 | CHIUSI | |||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 79 | - | 92 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 75 | - | 85 | CASERTA | ||||
PIELLE LIVORNO | 74 | - | 66 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
SAN SEVERO | 97 | - | 88 | RUVO DI PUGLIA | ||||
HERONS MONTECATINI | 83 | - | 64 | SANT'ANTIMO | ||||
LATINA | 78 | - | 71 | POWER SALERNO | ||||
GEMA MONTECATINI | 76 | - | 74 | RAVENNA | ||||
NPC RIETI | 80 | - | 75 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
BASKET FABRIANO | 70 | - | 64 | LUISS ROMA | ||||
21/12/2024 21:00
|
NPC RIETI | 74 | - | 87 | SOLBAT PIOMBINO | |||
PIELLE LIVORNO | 74 | - | 64 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | ||||
LUISS ROMA | 61 | - | 58 | HERONS MONTECATINI | ||||
POWER SALERNO | 78 | - | 74 | CHIUSI | ||||
SANT'ANTIMO | 69 | - | 70 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 88 | - | 78 | RAVENNA | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 73 | - | 56 | SAN SEVERO | ||||
RUVO DI PUGLIA | 101 | - | 60 | LATINA | ||||
BASKET FABRIANO | 63 | - | 65 | GEMA MONTECATINI | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 80 | - | 69 | CASERTA | ||||
29/12/2024 18:00
|
GEMA MONTECATINI | 86 | - | 57 | SOLBAT PIOMBINO | |||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 81 | - | 86 | RUVO DI PUGLIA | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 88 | - | 71 | POWER SALERNO | ||||
RAVENNA | 68 | - | 74 | LUISS ROMA | ||||
CASERTA | 89 | - | 72 | SANT'ANTIMO | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 79 | - | 59 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
CHIUSI | 77 | - | 66 | BASKET FABRIANO | ||||
SAN SEVERO | 48 | - | 76 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
LATINA | 71 | - | 78 | PIELLE LIVORNO | ||||
HERONS MONTECATINI | 79 | - | 68 | NPC RIETI | ||||
05/01/2025 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 63 | - | 79 | LUISS ROMA | |||
PIELLE LIVORNO | 77 | - | 74 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
POWER SALERNO | 68 | - | 63 | RAVENNA | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 60 | - | 65 | SAN SEVERO | ||||
RUVO DI PUGLIA | 91 | - | 88 | CASERTA | ||||
SANT'ANTIMO | 68 | - | 75 | GEMA MONTECATINI | ||||
NPC RIETI | 76 | - | 81 | CHIUSI | ||||
CHIETI BASKET 1974 | 72 | - | 81 | HERONS MONTECATINI | ||||
BASKET FABRIANO | 52 | - | 68 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 87 | - | 57 | LATINA | ||||
12/01/2025 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 76 | - | 80 | VIRTUS TSB 2012 CASSINO | |||
LUISS ROMA | 71 | - | 94 | PALLACANESTRO ROSETO | ||||
LATINA | 83 | - | 80 | CHIETI BASKET 1974 | ||||
GEMA MONTECATINI | 71 | - | 56 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
CASERTA | 79 | - | 74 | HERONS MONTECATINI | ||||
NPC RIETI | 99 | - | 105 | RUVO DI PUGLIA | ||||
CHIUSI | 91 | - | 79 | RAVENNA | ||||
BASKET FABRIANO | 63 | - | 43 | PIELLE LIVORNO | ||||
SAN SEVERO | 84 | - | 60 | SANT'ANTIMO | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 76 | - | 78 | POWER SALERNO | ||||
POWER SALERNO | 76 | - | 79 | CASERTA | ||||
SANT'ANTIMO | 68 | - | 72 | CHIUSI | ||||
HERONS MONTECATINI | 75 | - | 79 | GEMA MONTECATINI | ||||
VIRTUS GVM ROMA 1960 | 65 | - | 55 | BASKET FABRIANO | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 82 | - | 66 | LATINA | ||||
PIELLE LIVORNO | 68 | - | 66 | LUISS ROMA | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 87 | - | 78 | NPC RIETI | ||||
15/01/2025 21:00
|
RUVO DI PUGLIA | 86 | - | 73 | SOLBAT PIOMBINO | |||
CHIETI BASKET 1974 | 69 | - | 71 | BASKET JESI ACADEMY | ||||
RAVENNA | - | SAN SEVERO | ||||||
LUISS ROMA | 64 | - | 61 | LATINA | ||||
VIRTUS TSB 2012 CASSINO | 82 | - | 66 | SANT'ANTIMO | ||||
CASERTA | 73 | - | 77 | VIRTUS GVM ROMA 1960 | ||||
19/01/2025 18:00
|
SOLBAT PIOMBINO | 73 | - | 84 | SAN SEVERO | |||
CHIETI BASKET 1974 | 77 | - | 78 | RAVENNA | ||||
PALLACANESTRO ROSETO | 85 | - | 56 | GEMA MONTECATINI | ||||
BASKET FABRIANO | 84 | - | 81 | RUVO DI PUGLIA | ||||
PIELLE LIVORNO | 95 | - | 87 | NPC RIETI | ||||
BASKET JESI ACADEMY | 56 | - | 72 | CHIUSI | ||||
HERONS MONTECATINI | 63 | - | 70 | POWER SALERNO |
VIRTUS GVM ROMA 1960
58
CASERTA
67
PALLACANESTRO ROSETO
108
LUISS ROMA
67
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
91
HERONS MONTECATINI
93
RUVO DI PUGLIA
83
RAVENNA
80
CHIETI BASKET 1974
87
LATINA
68
POWER SALERNO
84
SOLBAT PIOMBINO
58
CHIUSI
72
BASKET JESI ACADEMY
71
SAN SEVERO
59
GEMA MONTECATINI
74
NPC RIETI
114
BASKET FABRIANO
104
PIELLE LIVORNO
76
SANT'ANTIMO
68
CASERTA
70
POWER SALERNO
83
LUISS ROMA
86
SAN SEVERO
54
BASKET JESI ACADEMY
64
CHIETI BASKET 1974
70
SANT'ANTIMO
80
RUVO DI PUGLIA
85
LATINA
84
NPC RIETI
91
HERONS MONTECATINI
79
VIRTUS GVM ROMA 1960
74
BASKET FABRIANO
75
PALLACANESTRO ROSETO
77
GEMA MONTECATINI
74
CHIUSI
60
SOLBAT PIOMBINO
62
PIELLE LIVORNO
70
RAVENNA
87
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
71
VIRTUS GVM ROMA 1960
102
SAN SEVERO
54
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
72
GEMA MONTECATINI
89
HERONS MONTECATINI
64
CASERTA
56
SOLBAT PIOMBINO
68
RAVENNA
63
PALLACANESTRO ROSETO
109
NPC RIETI
73
CHIETI BASKET 1974
72
SANT'ANTIMO
81
RUVO DI PUGLIA
65
BASKET FABRIANO
83
LATINA
77
LUISS ROMA
59
POWER SALERNO
81
BASKET JESI ACADEMY
80
PIELLE LIVORNO
87
CHIUSI
67
LUISS ROMA
72
POWER SALERNO
68
CASERTA
68
PALLACANESTRO ROSETO
77
CHIUSI
72
SANT'ANTIMO
81
RUVO DI PUGLIA
86
HERONS MONTECATINI
81
BASKET FABRIANO
81
VIRTUS GVM ROMA 1960
76
SAN SEVERO
90
SOLBAT PIOMBINO
70
BASKET JESI ACADEMY
78
LATINA
61
PIELLE LIVORNO
69
RAVENNA
77
GEMA MONTECATINI
87
CHIETI BASKET 1974
64
NPC RIETI
78
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
79
CASERTA
73
LUISS ROMA
81
VIRTUS GVM ROMA 1960
84
NPC RIETI
67
POWER SALERNO
62
BASKET FABRIANO
66
SANT'ANTIMO
85
SAN SEVERO
75
HERONS MONTECATINI
90
LATINA
77
PALLACANESTRO ROSETO
69
BASKET JESI ACADEMY
48
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
74
SOLBAT PIOMBINO
75
CHIETI BASKET 1974
79
PIELLE LIVORNO
73
GEMA MONTECATINI
77
RUVO DI PUGLIA
82
RAVENNA
68
CHIUSI
74
LUISS ROMA
57
PIELLE LIVORNO
65
BASKET FABRIANO
77
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
82
RUVO DI PUGLIA
105
CHIETI BASKET 1974
67
BASKET JESI ACADEMY
67
SANT'ANTIMO
66
SAN SEVERO
65
RAVENNA
66
LATINA
72
GEMA MONTECATINI
96
SOLBAT PIOMBINO
84
VIRTUS GVM ROMA 1960
78
NPC RIETI
78
POWER SALERNO
85
CHIUSI
92
CASERTA
69
HERONS MONTECATINI
75
PALLACANESTRO ROSETO
78
VIRTUS GVM ROMA 1960
80
BASKET JESI ACADEMY
83
CHIETI BASKET 1974
74
LUISS ROMA
75
CHIUSI
71
HERONS MONTECATINI
88
RUVO DI PUGLIA
87
POWER SALERNO
79
LATINA
75
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
69
SANT'ANTIMO
86
SOLBAT PIOMBINO
81
PIELLE LIVORNO
71
BASKET FABRIANO
62
GEMA MONTECATINI
82
NPC RIETI
75
RAVENNA
87
CASERTA
82
PALLACANESTRO ROSETO
85
SAN SEVERO
64
LUISS ROMA
79
CHIUSI
78
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
79
CHIETI BASKET 1974
88
PALLACANESTRO ROSETO
99
SANT'ANTIMO
74
BASKET FABRIANO
88
LATINA
58
POWER SALERNO
63
HERONS MONTECATINI
92
BASKET JESI ACADEMY
73
GEMA MONTECATINI
72
PIELLE LIVORNO
40
VIRTUS GVM ROMA 1960
82
SOLBAT PIOMBINO
65
RUVO DI PUGLIA
73
RAVENNA
83
NPC RIETI
94
CASERTA
86
SAN SEVERO
76
CASERTA
95
BASKET FABRIANO
68
VIRTUS GVM ROMA 1960
86
POWER SALERNO
69
CHIUSI
82
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
63
SANT'ANTIMO
92
RAVENNA
87
HERONS MONTECATINI
80
PIELLE LIVORNO
75
CHIETI BASKET 1974
91
SOLBAT PIOMBINO
67
GEMA MONTECATINI
75
PALLACANESTRO ROSETO
79
SAN SEVERO
102
LATINA
87
BASKET JESI ACADEMY
77
RUVO DI PUGLIA
83
NPC RIETI
69
LUISS ROMA
74
10/11/2024 18:00
SOLBAT PIOMBINO
87
CASERTA
69
LUISS ROMA
92
SANT'ANTIMO
83
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
74
VIRTUS GVM ROMA 1960
76
CHIUSI
75
CHIETI BASKET 1974
78
RUVO DI PUGLIA
83
NPC RIETI
94
BASKET FABRIANO
67
HERONS MONTECATINI
65
POWER SALERNO
70
GEMA MONTECATINI
94
LATINA
81
PALLACANESTRO ROSETO
86
PIELLE LIVORNO
67
SAN SEVERO
51
RAVENNA
67
BASKET JESI ACADEMY
69
13/11/2024 21:00
SOLBAT PIOMBINO
78
LATINA
64
LUISS ROMA
81
RUVO DI PUGLIA
80
BASKET JESI ACADEMY
70
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
60
SANT'ANTIMO
69
POWER SALERNO
75
RAVENNA
86
VIRTUS GVM ROMA 1960
104
CHIETI BASKET 1974
90
BASKET FABRIANO
77
GEMA MONTECATINI
81
CASERTA
78
PALLACANESTRO ROSETO
97
CHIUSI
76
SAN SEVERO
65
HERONS MONTECATINI
75
NPC RIETI
69
PIELLE LIVORNO
80
17/11/2024 18:00
PALLACANESTRO ROSETO
87
SOLBAT PIOMBINO
81
VIRTUS GVM ROMA 1960
92
GEMA MONTECATINI
82
CHIUSI
72
RUVO DI PUGLIA
78
POWER SALERNO
72
CHIETI BASKET 1974
79
BASKET FABRIANO
86
SAN SEVERO
74
LATINA
78
RAVENNA
99
HERONS MONTECATINI
83
BASKET JESI ACADEMY
76
NPC RIETI
72
SANT'ANTIMO
76
CASERTA
74
PIELLE LIVORNO
66
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
94
LUISS ROMA
89
24/11/2024 18:00
SOLBAT PIOMBINO
62
BASKET FABRIANO
59
SANT'ANTIMO
64
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
66
GEMA MONTECATINI
69
HERONS MONTECATINI
57
RAVENNA
89
CHIETI BASKET 1974
77
CASERTA
85
LATINA
71
RUVO DI PUGLIA
79
PALLACANESTRO ROSETO
84
BASKET JESI ACADEMY
79
NPC RIETI
78
SAN SEVERO
69
CHIUSI
90
PIELLE LIVORNO
77
POWER SALERNO
63
LUISS ROMA
81
VIRTUS GVM ROMA 1960
91
01/12/2024 18:00
HERONS MONTECATINI
77
SOLBAT PIOMBINO
80
VIRTUS GVM ROMA 1960
80
CHIUSI
70
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
66
RUVO DI PUGLIA
81
GEMA MONTECATINI
67
PIELLE LIVORNO
59
NPC RIETI
68
SAN SEVERO
75
LATINA
72
SANT'ANTIMO
73
BASKET JESI ACADEMY
57
LUISS ROMA
62
CHIETI BASKET 1974
69
CASERTA
80
BASKET FABRIANO
83
RAVENNA
77
POWER SALERNO
66
PALLACANESTRO ROSETO
88
08/12/2024 18:00
SOLBAT PIOMBINO
62
BASKET JESI ACADEMY
72
LUISS ROMA
81
GEMA MONTECATINI
72
PALLACANESTRO ROSETO
85
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
56
CASERTA
95
NPC RIETI
85
RUVO DI PUGLIA
75
PIELLE LIVORNO
84
CHIETI BASKET 1974
65
VIRTUS GVM ROMA 1960
74
SANT'ANTIMO
68
BASKET FABRIANO
54
RAVENNA
78
HERONS MONTECATINI
92
SAN SEVERO
79
POWER SALERNO
77
CHIUSI
98
LATINA
106
15/12/2024 18:00
SOLBAT PIOMBINO
73
CHIUSI
78
VIRTUS GVM ROMA 1960
79
PALLACANESTRO ROSETO
92
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
75
CASERTA
85
PIELLE LIVORNO
74
BASKET JESI ACADEMY
66
SAN SEVERO
97
RUVO DI PUGLIA
88
HERONS MONTECATINI
83
SANT'ANTIMO
64
LATINA
78
POWER SALERNO
71
GEMA MONTECATINI
76
RAVENNA
74
NPC RIETI
80
CHIETI BASKET 1974
75
BASKET FABRIANO
70
LUISS ROMA
64
21/12/2024 21:00
NPC RIETI
74
SOLBAT PIOMBINO
87
PIELLE LIVORNO
74
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
64
LUISS ROMA
61
HERONS MONTECATINI
58
POWER SALERNO
78
CHIUSI
74
SANT'ANTIMO
69
VIRTUS GVM ROMA 1960
70
PALLACANESTRO ROSETO
88
RAVENNA
78
CHIETI BASKET 1974
73
SAN SEVERO
56
RUVO DI PUGLIA
101
LATINA
60
BASKET FABRIANO
63
GEMA MONTECATINI
65
BASKET JESI ACADEMY
80
CASERTA
69
29/12/2024 18:00
GEMA MONTECATINI
86
SOLBAT PIOMBINO
57
VIRTUS GVM ROMA 1960
81
RUVO DI PUGLIA
86
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
88
POWER SALERNO
71
RAVENNA
68
LUISS ROMA
74
CASERTA
89
SANT'ANTIMO
72
PALLACANESTRO ROSETO
79
CHIETI BASKET 1974
59
CHIUSI
77
BASKET FABRIANO
66
SAN SEVERO
48
BASKET JESI ACADEMY
76
LATINA
71
PIELLE LIVORNO
78
HERONS MONTECATINI
79
NPC RIETI
68
05/01/2025 18:00
SOLBAT PIOMBINO
63
LUISS ROMA
79
PIELLE LIVORNO
77
PALLACANESTRO ROSETO
74
POWER SALERNO
68
RAVENNA
63
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
60
SAN SEVERO
65
RUVO DI PUGLIA
91
CASERTA
88
SANT'ANTIMO
68
GEMA MONTECATINI
75
NPC RIETI
76
CHIUSI
81
CHIETI BASKET 1974
72
HERONS MONTECATINI
81
BASKET FABRIANO
52
BASKET JESI ACADEMY
68
VIRTUS GVM ROMA 1960
87
LATINA
57
12/01/2025 18:00
SOLBAT PIOMBINO
76
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
80
LUISS ROMA
71
PALLACANESTRO ROSETO
94
LATINA
83
CHIETI BASKET 1974
80
GEMA MONTECATINI
71
VIRTUS GVM ROMA 1960
56
CASERTA
79
HERONS MONTECATINI
74
NPC RIETI
99
RUVO DI PUGLIA
105
CHIUSI
91
RAVENNA
79
BASKET FABRIANO
63
PIELLE LIVORNO
43
SAN SEVERO
84
SANT'ANTIMO
60
BASKET JESI ACADEMY
76
POWER SALERNO
78
POWER SALERNO
76
CASERTA
79
SANT'ANTIMO
68
CHIUSI
72
HERONS MONTECATINI
75
GEMA MONTECATINI
79
VIRTUS GVM ROMA 1960
65
BASKET FABRIANO
55
PALLACANESTRO ROSETO
82
LATINA
66
PIELLE LIVORNO
68
LUISS ROMA
66
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
87
NPC RIETI
78
15/01/2025 21:00
RUVO DI PUGLIA
86
SOLBAT PIOMBINO
73
CHIETI BASKET 1974
69
BASKET JESI ACADEMY
71
RAVENNA
SAN SEVERO
LUISS ROMA
64
LATINA
61
VIRTUS TSB 2012 CASSINO
82
SANT'ANTIMO
66
CASERTA
73
VIRTUS GVM ROMA 1960
77
19/01/2025 18:00
